产品描述
| ◆本产品按GB/T5023.5-2008及GB/T19666-2005标准组织生产,还可以按用户其他标准进行生产; | ||||||||
| ◆阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能应通过GB/T 18380-2008或IEC 60332-3成束电线电缆燃烧试验。 | ||||||||
| ◆耐火型电缆的耐火性能应通GB/T 19216.21-2003规定的耐火试验。 | ||||||||
| ◆低烟低卤阻燃电缆(电缆)的性能应通过GB/T17651.2及GB/T17650.2的规定性能试验,透光率不小于30%,HCL的释放量不大于100mg/g。 | ||||||||
| ◆额定电压U0/U为300/300V、300/500V | ||||||||
| ◆电缆导体的长期允许工作温度为70℃ | ||||||||
| ◆电缆的敷设温度应不低于0℃ |
产品应用
适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及自动化装置用电源线、控制线及信号线等。规格型号
| 型号/规格 | 芯数×标称截面(NO/mm²) | 导体结构(NO./㎜) | 绝缘厚度规定值(㎜) | 护套厚度规定值(㎜) | 平均外径(㎜) | 20℃时导体电阻更大值Ω/㎞ | 70℃时绝缘电阻更小值MΩ/㎞ | |
| 下限 | 上限 | |||||||
| RVV2×0.5 | 2×0.5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 39 | 0.012 |
| RVV2×0.75 | 2×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26 | 0.011 |
| RVV2×1.0 | 2×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.01 |
| RVV2×1.5 | 2×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.01 |
| RVV2×2.5 | 2×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 0.009 |
| RVV2×4.0 | 2×4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 1 | 10 | 12.4 | 4.95 | 0.007 |
| RVV2×6.0 | 2×6.0 | 122/0.25 | 0.8 | 1.1 | 12 | 14.5 | 3.3 | 0.006 |
| RVV2×10.0 | 2×1.0 | 203/0.25 | 1 | 1.2 | 15.2 | 17.5 | 1.91 | 0.005 |
| RVV3×0.5 | 3×0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 39 | 0.012 |
| RVV3×0.75 | 3×0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6 | 7.6 | 26 | 0.011 |
| RVV3×1.0 | 3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8 | 19.5 | 0.01 |
| RVV3×1.5 | 3×1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.01 |
| RVV3×2.5 | 3×2.5 | 78/0.2 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | |||
中文
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
أرابيا
россия
Vietnam
