产品描述
| ◆国家标准:GY/T135-1998和深圳市讯道实业有限公司企业标准 | |||||||
| ◆特性阻抗:75Ω | |||||||
| ◆内导体使用单支裸圆铜线 | |||||||
| ◆物理发泡聚乙烯绝缘 | |||||||
| ◆外包铝箔屏蔽 | |||||||
| ◆镀锡软铜线编织屏蔽 | |||||||
| ◆聚氯乙烯护套 | |||||||
| ◆长期允许工作温度应不超过70℃ | |||||||
| ◆包装长度:100米/卷、200米/卷、500米/卷、1000米/卷 |
产品应用
用于1GHZ以下闭路电视系统,共用天线系统(CATV/MATV)作为支线和用户线以及其它高频率机器的连接线或内部配线。规格型号
| 型号/规格 | 内导体结构(NO./㎜) | 绝 缘 | 外导体(编织屏蔽) | 护 套 | |||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 编织网线 | 编织密度 | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||
| SYWV75-5 | 1/1.0 | 1.9 | 4.8±0.1 | 64 | 46% | 0.7 | 7.4±0.2 |
| 96 | 64% | ||||||
| 112 | 36%+44% | ||||||
| 160 | 46%+61% | ||||||
| SYWV75-7 | 1/1.66 | 2.8 | 7.25±0.2 | 96 | 62% | 0.9 | 10.3±0.2 |
| 112 | 69% | ||||||
| 160 | 44%+59% | ||||||
| SYWV75-9 | 1/2.15 | 3.43 | 9.0±0.2 | 96 | 57% | 1.1 | 12.4±0.2 |
| 120 | 67% | ||||||
| 192 | 45%+65% | ||||||
| SYWV75-12 | 1/2.77 | 5.12 | 11.5±0.3 | 128 | 65% | 1.3 | 14.8±0.2 |
| 144 | 71% | ||||||
中文
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
أرابيا
россия
Vietnam
