产品描述
| ◆产品参考标 GB/T14684-2013 | |||||||
| ◆特性阻抗75Ω | |||||||
| ◆导体使用单支或多支裸铜线绞合 | |||||||
| ◆实芯聚乙烯绝缘 | |||||||
| ◆铝箔屏蔽 | |||||||
| ◆软铜线或镀锡软铜线编织屏蔽 | |||||||
| ◆聚氯乙烯护套 | |||||||
| ◆适宜在-25℃~+70℃条件下使用 | |||||||
| ◆包装长度:100米/卷、200米/卷、300米/卷、500米/卷 |
产品应用
用于视频领域,通信系统及信号控制系统;用于视频监控线路、广播信号控制、公共电视天线、闭路电视监控系统;用于无线电通讯、传输系统及单向控制或是高频率机器内部配线。规格型号
| 型号/规格 | 内导体结构(NO./㎜) | 绝 缘 | 外导体(编织屏蔽) | 护 套 | |||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 编织网数 | 编织参考密度 | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||
| SYV-75-3 | 1/0.5 | 1.225 | 2.95±0.1 | 64 | 60% | 0.8 | 5.0±0.2 |
| 96 | 77% | ||||||
| 128 | 90% | ||||||
| SYV-75-4 | 14/0.15 | 1.5 | 3.7±0.1 | 64 | 51% | 0.8 | 5.8±0.2 |
| 96 | 69% | ||||||
| 128 | 83% | ||||||
| SYV-75-5 | 1/0.75 | 2 | 4.8±0.1 | 64 | 44% | 0.9 | 7.0±0.2 |
| 96 | 65% | ||||||
| 128 | 80% | ||||||
| SYV-75-7 | 1/1.2 | 2.8 | 7.25±0.1 | 96 | 45% | 1 | 9.8±0.2 |
| 112 | 53% | ||||||
| 128 | 65% | ||||||
中文
English
Español
Deutsch
Français
Italiano
أرابيا
россия
Vietnam
